دانشجویان استعداد درخشان دانشکده داروسازی
ردیف
| نام و نام خانوادگی
| معدل کل
| علت معرفی بعنوان استعداد درخشان
|
1 | مریم همتی
| 16/64
| 2/5% پذیرفته شدگان برتر کشوری در آزمون جامع علوم پایه داروسازی ( شهریور88 ) |
2 | ماریه رضایی
| 17/42 | 1% برتر هر رشته در هر ورودی در پایان سال تحصیلی91-90 |
3 | مهدی راه پیما
| 17/76 | 1% برتر هر رشته در هر ورودی در پایان سال تحصیلی91-90 |
4 | حمید روحانی
| 17/61 | 1% برتر هر رشته در هر ورودی در پایان سال تحصیلی91-90 2% پذیرفته شدگان برتر کشوری در آزمون جامع علوم پایه داروسازی ( شهریور91 ) |
5 | سید آرش حقیقی
| 16/91 | 2/5% پذیرفته شدگان برتر کشوری در آزمون جامع علوم پایه داروسازی ( شهریور91 ) |
6 | کاوه برنجیان
| 18/29 | 1% برتر هر رشته در هر ورودی در پایان سال تحصیلی91-90 |
تاریخ بروزرسانی : ۲۸ آذر ۱۳۹۱ ۰۹:۲۱